التقرير الصادر عن وزارة الصحة حول الحالة الوبائية في فلسطين - فيروس كورونا (خلال الـ24 ساعة الماضية)| من الساعة 12:00 ظهر يوم أمس، وحتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم الاثنين| 20-7-2020

• الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فلسطين: 468 إصابة
• حالات الوفاة: تسجيل 3 حالات وفاة في يطا ومدينة الخليل ومخيم الفوار
• حالات التعافي: لم تسجل حالات تعافٍ جديدة
• الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة: 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها 3 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

- إجراء 3967 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها
- عدد الحالات النشطة الكلي: 8360
- عدد حالات التعافي: 2095
- عدد حالات الوفاة: 65

توزيع الإصابات الجديدة
- محافظة القدس: 211| مدينة القدس 101- قطنة 3- بدو 1- مخيم قلنديا 23- الرام 20- عناتا 5- كفر عقب 16- العيزرية 30- أبو ديس 7- بيت دقو 1- بيت سوريك 2- جبع 2.
- محافظة رام الله والبيرة: 38| 8 مدينة رام الله- 2 مخيم الجلزون- 3 البيرة- 1 نعلين- 20 مخيم دير عمار- 1 مخيم الأمعري- 1 عبوين- 2 برهام.

- محافظة الخليل: 135| مدينة الخليل 37- حلحول 2- يطا 22- بني نعيم 3- دورا 24- السموع 1- الظاهرية 5- الريحية 5- بيت أمر 2- بيت كاحل 16- سعير 1- صوريف 2- إذنا 12- بيت الروش 3.
- محافظة طولكرم: 7| مدينة طولكرم 1- مخيم طولكرم 1- مخيم نور شمس 2- اكتابا 1- ذنابة 1- شوفة 1.
- محافظة بيت لحم: 23| مدينة بيت لحم 6- العبيدية 1- الولجة 12- الدوحة 2- حوسان 1- تقوع 1.
- محافظة جنين: 1| اليامون 1
- محافظة نابلس: 6| مدينة نابلس 4- طلوزة 2.
- محافظة أريحا والأغوار: 23| أريحا 11- مخيم عقبة جبر 12
- محافظة قلقيلية: 18| مدينة قلقيلية 14- جيت 4
- محافظة طوباس: 4| طوباس 1- طمون 1- الفارعة 2
- قطاع غزة: 2

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]