اليكم النتائج الأولية بأسماء المرشحين الفائزين..
اسم البلد | اسم المرشح الفائز | عدد الأصوات | جولة ثانية | |
1 | كفركنا | جولة ثانية | ||
2 | الناصرة | |||
3 | شقيب السلام | كايد ابو معمر | ||
4 | تل السبع | |||
5 | كفرقاسم | |||
6 | البعنة | |||
7 | دبورية | |||
8 | الكسيفة | |||
9 | البعنة | |||
10 | كوكب ابو الهيجاء | |||
11 | عيلبون | |||
12 | معليا | ايليا حنا عيد | ||
13 | حرفيش | |||
14 | بسمة عارة | |||
15 | سخنين | مازن غنايم | ||
16 | مجد الكروم | سليم صليبي | ||
17 | يافة الناصرة | ماهر خليلية | ||
18 | المزرعة | فؤاد عوض | ||
19 | بسمة عارة | رائد كبها | ||
20 | اكسال | عبد السلام دراوشة | ||
21 | عسفيا | |||
22 | الرينة | جميل بصول | ||
23 | كفر برا | عماد عاصي | ||
24 | البعينة نجيدات | سعيد سليمان | ||
25 | ابو غوش | |||
26 | عين ماهل | محمد هاني ابو ليل | ||
27 | شفاعمرو | |||
28 | رهط | طلال القريناوي | ||
29 | دالية الكرمل | رفيق حلبي | ||
30 | البعنة | |||
31 | يانوح | |||
32 | عرابة | جولة ثانية | ||
33 | بستان المرج | |||
34 | طلعة عارة | محمد جلال اغبارية | ||
35 | طرعان | |||
36 | كفرياسيف | |||
37 | الطيرة | |||
38 | قلنسوة | |||
39 | كفرقرع | فراس بدحي | ||
40 | واحة الصحراء | |||
41 | عرعرة النقب | طلب أبو عرار | ||
42 | الجديدة المكر | سهيل ملحم | ||
43 | نحف | |||
44 | يركا | |||
45 | طمرة | موسى ابو رومي | ||
46 | المغار | |||
47 | جلجولية | درويش رابي | ||
48 | اعبلين | شريف حيدر | ||
49 | المشهد | |||
50 | دير حنا | سعيد حسين | ||
51 | رهط | |||
52 | جسر الزرقاء | مراد عماش | ||
53 | فسوطة | ادجار دكور | ||
54 | كفرمندا | |||
55 | حيفا | |||
56 | تل أبيب | |||
57 | تل السبع | عمر زعل الاعسم | ||
58 | طوبا | |||
59 | بئر المكسور | |||
60 | الفريديس | أحمد برية | ||
61 | حورة النقب | حابس العطاونة | ||
62 | الجلبوع | |||
63 | عيلوط | سائد أبو راس | ||
64 | باقة الغربية | رائد دقة | ||
65 | جث المثلث | جولة ثانية | ||
66 | ام الفحم | سمير محاميد | ||
67 | دير الاسد | جولة ثانية | ||
68 | كابول | نادر طه | ||
69 | زيمر | غازي غانم | ||
70 | كسرى سميع | ياسر غضبان | ||
71 | كعبية حجاجرة | ياسر طباش | ||
72 | الطيبة | يحيى مرعي حاج يحيى | ||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق