اليكم النتائج الأولية بأسماء المرشحين الفائزين..
اسم البلد | اسم المرشح الفائز | عدد الأصوات | جولة ثانية | |
1 | كفركنا | لاحقًا | عز الدين أمارة ود. يوسف عواودة | |
2 | حورة | حابس العطاونة | لاحقًا | |
3 | شقيب السلام | عامر ابو معمر | لاحقًا | |
4 | تل السبع | عمر ابو القيق | لاحقًا | |
5 | كفرقاسم | عادل بدير | لاحقًا | |
6 | البعنة | علي خليل | لاحقًا | |
7 | دبورية | زهير يوسف | لاحقًا | |
8 | الكسيفة | عبد العزيز النصاصرة | لاحقًا | |
9 | البعنة | علي خليل | لاحقًا | |
10 | كوكب ابو الهيجاء | زاهر صالح | لاحقًا | |
11 | عيلبون | سمير ابو زيد | لاحقًا | |
12 | معليا | حاتم عراف | لاحقًا | |
13 | حرفيش | رفيق مرعي | لاحقًا | |
14 | بسمة عارة | رائد كبها | لاحقًا | |
15 | سخنين | صفوت ابو ريا | لاحقًا | |
16 | مجد الكروم | سليم صليبي | لاحقًا | |
17 | يافة الناصرة | ماهر خليلية | لاحقًا | |
18 | المزرعة | فؤاد عوض | لاحقًا | |
19 | بسمة عارة | رائد كبها | لاحقًا | |
20 | اكسال | محمد شلبي | لاحقًا | |
21 | عسفيا | بهيج منصور | لاحقًا | |
22 | الرينة | جميل بصول | لاحقًا | |
23 | كفر برا | محمود عاصي | لاحقًا | |
24 | البعينة نجيدات | منير حمودة | لاحقًا | |
25 | ابو غوش | كاظم ابراهيم | لاحقًا | |
26 | عين ماهل | احمد حبيب الله | لاحقًا | |
27 | شفاعمرو | عرسان ياسين | لاحقًا | |
28 | رهط | فايز ابو صهيبان | لاحقًا | |
29 | دالية الكرمل | رفيق حلبي | لاحقًا | |
30 | البعينة | منير حمودة | لاحقًا | |
31 | يانوح | معضاد سعد | لاحقًا | |
32 | عرابة | عمر واكد نصار | لاحقًا | |
33 | بستان المرج | عبد الكريم زعبي | لاحقًا | |
34 | طلعة عارة | محمود جبارين | لاحقًا | |
35 | طرعان | مازن عدوي | لاحقًا | |
36 | كفرياسيف | شادي شويري | لاحقًا | |
37 | الطيرة | مأمون عبد الحي | لاحقًا | |
38 | قلنسوة | عبد الباسط سلامة مقابل د. أحمد قشقوش | ||
39 | كفرقرع | فراس بدحي مقابل حسن عثامنة | ||
40 | واحة الصحراء | ابراهيم هواشلة | لاحقًا | |
41 | عرعرة النقب | نايف ابو عرار | لاحقًا | |
42 | الجديدة | سهيل ملحم مقابل وسام عريض | ||
43 | نحف | محمد سرحان مقابل عبد الباسط قيس | ||
44 | يركا | وهيب حبيش | لاحقًا | |
45 | طمرة | سهيل ذياب مقابل موسى ابو رومي | ||
46 | المغار | فريد غانم مقابل زياد دغش | ||
47 | جلجولية | درويش رابي | لاحقًا | |
48 | اعبلين | مأمون الشيخ أحمد | لاحقًا | |
49 | المشهد | عبد الفتاح حسن مقابل وجيه سليمان | ||
50 | دير حنا | قاسم سالم | لاحقًا | |
51 | رهط | فايز ابو صهيبان | لاحقًا | |
52 | جسر الزرقاء | مراد عماش | لاحقًا | |
53 | فسوطة | ادجار دكوار | لاحقًا | |
54 | كفرمندا | مؤنس طه عبد الحليم | ||
55 | حيفا | عينات كليش | ||
56 | تل أبيب | رون خولدئي | ||
57 | تل السبع | عمر ابو رقيق | ||
58 | طوبا | وسام عمر | ||
59 | بئر المكسور | خالد حجيرات | ||
60 | الفريديس | أيمن مرعي | ||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق