أعلنت القناة العاشرة والقناة الثانية والقناة الأولى مساء الثلاثاء عن نتائج الإستطلاع الذي أجري فيما يتعلق بالإنتخابات، وجاءت النتائج كالتالي:
اسم الحزب | القناة العاشرة | القناة الثانية | القناة الأولى |
المعسكر الصهيوني | 27 | 27 | 27 |
الليكود | 28 | 28 | 27 |
القائمة المشتركة | 13 | 13 | 12 |
ميرتس | 5 | 5 | 5 |
كولانو- كلنا | 10 | 9 | 10 |
البيت اليهودي | 8 | 8 | 9 |
إسرائيل بيتنا | 5 | 5 | 5 |
يش عتيد | 11 | 12 | 12 |
شاس | 7 | 7 | 7 |
يهودوت هتوراه | 7 | 6 | 6 |
ياحد | 0 | 0 | 0 |
أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق